Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine, usine de nourriture et de boisson, fermes, restaurant, magasins à la maison d'utilisation, de | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Capacité de production: | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, le régime de l'autorité compétente est le suivant: | Le type: | les pâtes |
Voltage: | Pour les appareils à haute fréquence | Le pouvoir: | 200 W |
Dimension ((L*W*H): | 370*180*520 mm | Poids du produit: | 2000 KILOGRAMMES |
Garantie: | 2 ans | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 2 ans | Composants de base: | Moteur |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Nom: | machine à pâtes automatique machine à pâtes à macaronis | Fonction: | Multifonctionnel |
Matériel: | Acier inoxydable | Couleur: | argenté |
Matière première: | Farine de Whear | Moteur: | Les produits |
échangeur: | ABB | Énergie: | Électricité |
Nombre de pièces: | 1 série |
Modèle
|
Puissance installée
|
Puissance de consommation
|
Produits
|
Taille de l'hôte
|
ZHK
|
3.75 kW
|
|
30 à 40 kg/h
|
1.3x0,65x1,2m
|
TXF-100
|
35 kW
|
21 kW
|
80 à 100 kg/h
|
2.2x0,8x1,8m
|
TXF-200
|
50 kW
|
37 kW
|
200 kg/h
|
3.9x2.8x4.5m
|
TXF-300
|
60 kW
|
45 kW
|
300 kg/h
|
4.5x3.5x4.5m
|
|
100 kg/h
|
200 kg/h
|
Convertisseur de fréquence
|
Le Delta
|
Le Delta
|
Appareil électrique
|
Schneider (comme: commutateur d'air, contacteur CA)
|
Schneider (comme: commutateur d'air, contacteur CA)
|
Moteur principal
|
Le groupe Siemens
|
Le groupe Siemens
|
Système de commande PLC
|
- Je ne sais pas.
|
- Je ne sais pas.
|
Vitesse de l'hôte
|
25 r/min
|
35 r/min
|
Vitesse de coupe rotative
|
100 r/min
|
100 r/min
|
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777