Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, magasin d'aliments et de boissons | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Capacité de production: | 250 à 320 kg/h |
Le type: | machine à manger à base de protéines de soja | Voltage: | 220v, 380v, personnalisation |
Le pouvoir: | 35 kW | Dimension ((L*W*H): | Personnalisation |
Poids du produit: | 3 000 kg | Garantie: | 2 ans |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | Moteur | Points clés de vente: | Automatique |
Nom du produit: | Machine de fabrication de protéines de soja | Fonction: | Multifonctionnel |
Application du projet: | Unités de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires | Mots clés: | Machine à faire des morceaux de soja |
Matériel: | acier inoxydable de catégorie comestible | Caractéristique: | Grande vitesse de basse énergie |
Avantages: | Coût bas facile d'opération | Matière première: | poudre de soja |
Capacité: | 250 à 320 kg/h |
Modèle | Puissance installée | Le pouvoir réel | Capacité | Dimension |
ZH65 | 117 kW | 70 kW | 180 à 220 kg/h | 3000*1100*1950 mm |
ZH70 | 142 kW | 85 kW | 250 à 320 kg/h | Pour les appareils à commande numérique |
ZH85 | 208 kW | 124 kW | 450 à 550 kg/h | 3580*1040*2050 mm |
ZH95 | 287 kW | 172 kW | 800 à 1200 kg/h | Pour les appareils à commande numérique |
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777