Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de nourriture et de boisson | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Pas disponible | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | Boîte de vitesses, moteur, vis | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 380v à 220v à 440v | Le pouvoir: | 310/348/425kw, électrique, gaz, pétrole, etc. |
Année: | 2021 | Garantie: | 2 ans |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Application du projet: | Puces | Matériaux de vis: | 38 crmoal |
Réception et formule: | farine de maïs, etc. | Matériel de machine: | acier inoxydable de catégorie comestible |
Expérience d'ingénieur: | 20 ans | Nom du produit: | Usine de fabrication de flocons de maïs et machine d'extrusion de céréales de petit-déjeuner |
moteur principal: | Les produits | Service après-vente: | toute sa vie |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Aucune |
Port: | QINGDAO, TIANJIN |
Modèle
|
Puissance installée
|
Puissance de consommation
|
Produits
|
Dimension
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
100 à 150 kg/h
|
39000x1200x2200 mm
|
ZH70
|
348 kW
|
208 kW
|
200 à 250 kg/h
|
Pour les appareils à commande numérique
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
300 à 500 kg/h
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777