Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine d'usine, de nourriture et de boisson | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Capacité de production: | 100 kg/h à 900 kg/h |
Le type: | Rizière artificielle | Voltage: | Personnaliser |
Le pouvoir: | Personnaliser | Dimension ((L*W*H): | Personnaliser |
Poids du produit: | 5000 kg, base sur la configuration finale | Garantie: | 2 ans |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | Moteur | Points clés de vente: | Automatique |
Nom du produit: | Machine automatique de fabrication du riz artificiel | Fonction: | Pour les appareils à combustion |
Utilisation: | Industrie agroalimentaire | Matériel: | Personnaliser |
Application du projet: | Produits alimentaires | Produits: | 100 kg/h à 900 kg/h |
Énergie: | Électricité | Automatisation: | Automain complet |
Avantages: | Rendement élevé d'opération facile | Port: | Les États membres doivent veiller à ce que les États membres respectent les règles en vigueur en mat |
Modèle | Puissance installée | Consommation effective | Énergie principale | Produits |
ZH65 | 34 kW | 28 kW | 22 kW | 100 à 150 kg/h |
ZH70 | 42 kW | 30 kW | 30 kW | 160 à 200 kg/h |
ZH75 | 85 kW | 60 kW | 55 kW | 300 à 350 kg/h |
ZH85 | 92 kW | 75 kW | 75 kW | 400 à 500 kg/h |
ZH90 | 135 kW | 91 kW | 75 kW | 800 à 900 kg/h |
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777