Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2024 | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Voltage: | Le nombre de personnes concernées | Le pouvoir: | 200/210kw |
Poids du produit: | 3500 kg | Dimension ((L*W*H): | 30*4*4m |
Année: | 2024 | Garantie: | 2 ans |
Points clés de vente: | Automatique | Application du projet: | ligne de production de machines à manger |
Nom: | Extrudeuse de collations | Service après-vente fourni: | Ingénieurs |
Matière première: | Farine de blé | Capacité: | 120 à 500 kg/h |
Source d'énergie: | Énergie électrique | Nom de l'article: | Machine commerciale de nourriture |
Couleur: | Pour les pièces détachées | Nom du produit: | Des collations machine à manger |
Modèle
|
Puissance installée
|
Le pouvoir réel
|
Capacité
|
Dimension
|
ZH65
|
194 kW
|
125 kW
|
120 à 150 kg/h
|
39000x1200x2200 mm
|
ZH70
|
209 kW
|
155 kW
|
200 à 250 kg/h
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777