Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de nourriture et de boisson | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | Boîte de vitesses, moteur, vis | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 380V 50HZ ou adapté aux besoins du client | Le pouvoir: | 35 kW, 50 kW, 97 kW, 151 kW |
Poids du produit: | 5 000 kg | Dimension ((L*W*H): | 23/26*2*2,5 m |
Garantie: | 2 ans | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Application du projet: | Puces |
Matière première: | Poudre de maïs, farine de blé, farine de riz, | moteur: | Les produits |
Nom: | Machines à extruder les aliments pour collations à petite vis à double vis | Nom du produit: | Machines à extruder les aliments pour collations à petite vis à double vis |
Fonction: | Extrusion | échangeur: | DELTA |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Aucune |
Port: | Qingdao |
Modèle | Puissance installée | Le pouvoir réel | Produits | Dimension |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100 à 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 à 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777