Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant, commerce | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | Personnalisé | Le pouvoir: | 22 kW |
Poids du produit: | 1500 kg | Dimension ((L*W*H): | 3*0,8*1,8 m |
Année: | 2024 | Garantie: | 2 ans |
Points clés de vente: | Durabilité | le matériau de la machine:: | Acier inoxydable |
Capacité: | 180 kg/h à 220 kg/h | Les accessoires suivants:: | tuyaux de chauffage, moules, clé |
Nom: | Machines et appareils pour la fabrication de céréales et de flocons de maïs extrudés | Matière première: | Farine de maïs |
Matériel: | acier inoxydable de catégorie comestible | Nom du produit: | Machines et appareils pour la fabrication de céréales et de flocons de maïs extrudés |
Fonction: | Extrusion | Service après-vente fourni: | Machines de service à l'étranger |
Caractéristique: | Opération facile de rendement élevé |
Modèle
|
Puissance installée
|
Puissance de consommation
|
Produits
|
Dimension
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
120 à 150 kg/h
|
39000x1200x2200 mm
|
ZH70
|
348 kW
|
208 kW
|
200 à 250 kg/h
|
Pour les appareils à commande numérique
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
400 à 500 kg/h
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777