Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine d'usine, de nourriture et de boisson, au détail, autre | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | Équipement électrique | Le pouvoir: | Le nombre de sièges est le suivant: |
Poids du produit: | 3 000 kg | Dimension ((L*W*H): | 23/26*2*2,5 m |
Année: | 2023 | Garantie: | 2 ans |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Application du projet: | Puces | Nom: | Machine de fabrication d'extrudeuses pour les aliments à base de barres de maïs |
Le pouvoir: | 22 kW | lieu: | ville de jinan province de shandong Chine |
moteur principal: | Les produits | relais: | Chnt |
échangeur: | Pionnier | Reçu: | Fourni gratuitement |
Utilisation: | Sanck |
Modèle | Puissance installée | Le pouvoir réel | Produits | Dimension |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100 à 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 à 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777