Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine d'usine, de nourriture et de boisson, au détail, autre | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 380V, adaptent aux besoins du client | Le pouvoir: | 105 kW, 160 kW |
Poids du produit: | 3 000 kg | Dimension ((L*W*H): | longueur: 19m, 22m |
Année: | 2023 | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Automatique | Nom: | Extrudeuse de collations |
Mots clés: | Facile actionnez la productivité élevée | Matière première: | farine de maïs/farine de blé |
Capacité: | 120-150/200-250 kg/h et plus | Nombre de pièces: | 1 série |
Fonction: | Énergie économisante | Service après-vente fourni: | Réponse en ligne 24 heures / mise en service des ingénieurs |
Produit final: | les collations à base de puff | Convient pour: | Usine de transformation des collations |
Forme: | personnalisé |
Modèle | Puissance installée | Le pouvoir réel | Produits | Dimension |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100 à 150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200 à 250 kg/h | 26*2*2,5 m |
Personne à contacter: Mr. Victor Feng
Téléphone: +8615820016777